Ngày giao dịch | Số tiền | Diễn giải | Bank |
---|---|---|---|
06/09/2024 | 100,000 | 1261122666 TRAN THI NGOC TRAM Chuyen tien | BIDV |
06/09/2024 | 20,000 | 1261122666 TRAN KIM NGON Chuyen tien thien | BIDV |
06/09/2024 | 100,000 | 1261122666 BIEN THUY QUYNH Chuyen tien | BIDV |
07/09/2024 | 5,000 | 1261122666 GD Vinh Toan ung ho cuu tro thien tai | BIDV |
07/09/2024 | 100,000 | TKThe :5707215020391, tai Agribank. BIDV;12610001122666;Ung ho dong bao bi thien tai -CTLNHIDI000009792085761-11-CRE-002 | BIDV |
07/09/2024 | 1,000,000 | 1261122666 CHU VAN TRUONG Chuyen tien ung ho bao yagi | BIDV |
07/09/2024 | 50,000 | 1261122666 TRAN KIM NGON Chuyen tien thien | BIDV |
07/09/2024 | 200,000 | 1261122666 NGUYEN QUOC HOANG Chuyen tien | BIDV |
07/09/2024 | 7,632 | TKThe :12104731, tai ACB. NGUYEN TRUNG NGHI transfer-070924-22:49:50 279751 -CTLNHIDI000009794222092-11-CRE-002 | BIDV |
07/09/2024 | 2,014,882 | TKThe :22228282828, tai ACB. PHI PHUONG ANH UNG HO DONG BAO VUOT QUA KHO KHAN-070924-22:58:03 283854 -CTLNHIDI000009794242622-11-CRE-002 | BIDV |
Hiển thị 21 đến 30 của 282947 kết quả
Số lượt truy cập: 25083
Số lần tìm kiếm: 21783