Ngày giao dịch | Số tiền | Diễn giải | Bank |
---|---|---|---|
09/09/2024 | 500,000 | TKThe :19037071547010, tai TCB. LE THI NGOC GIAU chuyen FT24254707583309 -CTLNHIDI000009811314316-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 200,000 | TKThe :7810136363140, tai MSCBVNVX. Gui chut tam long ho ba con khac phuc hau qua bao Yagi - B2B020097042209092249512024JZDO90304 2 | BIDV |
09/09/2024 | 200,000 | 1261122666 NGUYEN QUOC TRUNG Chuyen tien | BIDV |
09/09/2024 | 100,000 | TKThe :21556147, tai ACB. E XIN GOP 1 IT VAO VIEC GIUP BA CON KHAC PHUC KHO KHAN SAU TRAN BAO LAGY-090924- 22:49:58 601478 -CTLNHIDI000009811315686-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 1,000,000 | TKThe :450179797777, tai TCB. HOANG YEN LINH ung ho. FT24254002832285 -CTLNHIDI000009811316077-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 50,000 | TKThe :888628898, tai VIB. PHAM THI KIM LINH chuyen tien den UBTW MTTQ VIET NAM - 1261122666 -CTLNHIDI000009811316102-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 200,000 | TKThe :0351001064781, tai VCB. MBVCB.6988184816.162497.Ung ho khac phuc hau qua bao Yagi. | BIDV |
09/09/2024 | 500,000 | 1261122666 ung ho dong bao sau tran bao Yagi | BIDV |
09/09/2024 | 200,000 | TKThe :28772577, tai ACB. CHUNG TAY KHAC PHUC HAU QUA BAO YAGI-090924- 22:50:32 601814 -CTLNHIDI000009811317716-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 500,000 | TKThe :102001550864, tai ICBVVNVX. Cong Dan Viet Nam Ung Ho Khac Phuc Hau Qua Bao Yagi - B2B0200970415090922504520245mWk8790 57 | BIDV |
Hiển thị 431 đến 440 của 282947 kết quả
Số lượt truy cập: 25483
Số lần tìm kiếm: 21992