Ngày giao dịch | Số tiền | Diễn giải | Bank |
---|---|---|---|
09/09/2024 | 500,000 | TKThe :0916910985, tai 191919. GD Viet Nam Doanh ung ho khac phuc bao yagi -CTLNHIDI000009811349307-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 100,000 | TKThe :19035267236010, tai TCB. Ung ho khac phuc bao lu Yagi FT24254114468634 -CTLNHIDI000009811349871-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 200,000 | TKThe :109872214130, tai ICBVVNVX. ung ho ba con lu lut - B2B0200970415090923000920243xeK88664 8 | BIDV |
09/09/2024 | 200,000 | TKThe :0021000456947, tai VCB. MBVCB.6988220148.187021.NGHIEM NGOC MAI ung ho khac phuc bao Yagi. | BIDV |
09/09/2024 | 1,000,000 | TKThe :19034891868025, tai TCB. LE THI MAI LINH ung ho ba con lu lut a FT24254859410025 -CTLNHIDI000009811355345-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 1,000,000 | TKThe :00200014534199, tai SeABank. Ung ho dong bao bi bao lut Yagi -CTLNHIDI000009811355648-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 100,000 | TKThe :19033947176011, tai TCB. Ung ho cac nan nhan anh huong do bao FT24254608117472 -CTLNHIDI000009811357018-11-CRE-002 | BIDV |
09/09/2024 | 2,000,000 | TKThe :1993556789, tai VCB. MBVCB.6988231704.189553.BUI THANH HANG chuyen tien. | BIDV |
09/09/2024 | 100,000 | TKThe :0353073342, tai MSCBVNVX. PHAN DIEM MY chuyen tien - B2B020097042209092301412024R82C50558 5 | BIDV |
09/09/2024 | 200,000 | TKThe :104003326467, tai ICBVVNVX. Ung ho dong bao gap thien tai bao lu sat no - B2B020097041509092301492024OQd488794 6 | BIDV |
Hiển thị 471 đến 480 của 282947 kết quả
Số lượt truy cập: 25494
Số lần tìm kiếm: 21993